September 1998
| 28/9-98 | 461090 Slambassinet kl. 17.15 Hvid Vipstjet- 45, Ringdue- 5, Gravand- 5, Gråand- 7, Knarand- 2, Svartbag- 1. (Det var alt levende "sløjt") |
| 26/9-98 | 561008 Ny klæggrav ved Sneum Sluse Odinshane- 1, Troldand- 14, Spidsand- 1, Hvinand- 10, Krikand- 65, Pibeand- 70, Taffeland- 2, Gravand- 6, Knopsvane- 4 ad + 4 juv, Sortklire- 1, Svaleklire- 1, Mudderklire- 3, Dværgryle- 16, Alm. Ryle- 8, Stor Præstekrave- 2, Brushane- 2, Vibe- 130, Alm. Hjejle- 30, Dobbeltbekkasin- 45, Blishøne- 18, Fiskehejre- 2, Tårnfalk- 2, Duehøg- 1, Musvåge- 1. |
| 26/9-98 | 533180 Filsø Kortnæbet gås- 3000, Grågås- 3000, Blisgås- 2, Fjeldvåge- 1, Musvåge- 8, Spurvehøg- 1, Tårnfalk- 2, Alm.Hjejle- 400, Vibe- 600, Fiskehejre- 2, Hedelærke- 1, Sanglærke- 80, Stor Flagspætte- 1. |
| 13/9-98 | 471010 Nærå Strand inderjord (højvande)kl. 13.15 Alm.Ryle-60, Hjejle-600, Strandhjejle-50, Vibe-150, Stor Regnspove-15,Skarv-33, Toppet Lappedykker-18, Toppet Skallesluger-2, Gråand-9, Gravand-28, Troldand-72, Grågås-370, Knopsvane-81, Sølvmåge-15, Hættemåge-40, Svartbag-1, Ringdue-17, Landsvale-30, Fiskehejre-1. |
| 6/9-98 | 471010 Nærå Strand inderfjord kl. 12.30 Dværgryle-19, Hjejle-2,Rødben-5, Strandskade-1,Ringdue-4, Landsvale-2, Vibe-122, Hættemåge-160, Sølvmåge-26, Knopsvane-42, Grågås-276, Gråand-5, Pibeand-89, Troldand-94, Toppet Skallesluger-16, Skarv-14, Fiskehejre-7 |
| 5/9-98 | 471010 Nærå Strand inderste af fjorden kl. 16.15 -
16.45 Hjejle-44, Alm. Ryle-350, Hvidklire-2, Rødben-2, Vibe-67, Toppet Skallesluger-3, Hættemåge-80, Sølvmåge-15, Svartbag-2, Knopsvane-68, Gråand-11, Knarand-5, Troldand-150, Fiskehejre-1. |